所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-12-05 |
報建編號: | 1802JD0274 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海嘉定新城健康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海嘉定招投標工程審價咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 陳凌君 | 聯(lián)系人電話: | 17717603361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 嘉定區(qū)嘉戩公路328號7幢342室 | 聯(lián)系人郵編: | 201800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 邀請招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 上海嘉定新城健康科技有限公司總部、研發(fā)及培訓中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 51889.8106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 49669.9257 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 1088(萬元) 暫估價: 16738(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 15204(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年12月05日至 2019年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業(yè)績: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F