所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-12-06 |
報(bào)建編號(hào): | 1802JD0274 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 上海嘉定新城健康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海嘉定招投標(biāo)工程審價(jià)咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 陳凌君 | 聯(lián)系人電話: | 17717603361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 嘉定區(qū)嘉戩公路328號(hào)7幢342室 | 聯(lián)系人郵編: | 201800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 上海嘉定新城健康科技有限公司總部、研發(fā)及培訓(xùn)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 51889.8106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價(jià): | 49669.9257 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標(biāo)情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 1088(萬(wàn)元)暫估價(jià): 16738(萬(wàn)元)其中專業(yè)工程暫估價(jià): 15204(萬(wàn)元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年12月05日至 2019年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F