所在地區(qū) | 遼寧 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-14 |
貨物類 |
名稱 : 食堂炊事用具 品牌: 見附件 規(guī)格型號: 見附件 數(shù)量: 見附件 單價(jià): 見附件 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 型號 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 不銹鋼餐桌椅 | 1600*1400*750mm 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板厚1.0mm,連體座椅,內(nèi)置防滑腳墊。襯板采用優(yōu)質(zhì)環(huán)保型刨花板,密度達(dá)700KG/M3以上,握釘力強(qiáng)。25mm厚面板。 | ZY6C 1600*1400*750mm | 60 | 套 | 1,050 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 米面架 | 1500*500*300mm 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼管制作,板厚1.2mm。四框板厚1.2mm,橫支承30×30×1.2mm方管,立腿38×38×1.2mm方管。 | MMJ1 1500*500*300mm | 7 | 臺 | 950 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平板車 | 500*900*850mm 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板厚1.2mm,板厚1.0mm,骨架采用25×25×1.2mm不銹鋼方管,配Φ125mm耐油膠輪。 | PPC1 500*900*850mm | 10 | 臺 | 1,250 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四層平板貨架 | 1500*500*1500mm 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,層板厚1.0mm,加固板厚1.0mm,支腿采用38×38×1.2mm不銹鋼方管,臺腳采用38×38mm不銹鋼可調(diào)子彈腳。 | HJ4PB 1500*500*1500mm | 14 | 臺 | 2,000 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 和面機(jī) | 50KG 采用齒輪驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊、強(qiáng)度高、工作可靠。機(jī)內(nèi)與食物接觸的部件內(nèi)壁、出口、面粉斗均采用食品級不銹鋼制作。★符合食品接觸產(chǎn)品安全要求。 | HWT50III 1040*675*960mm | 1 | 臺 | 11,500 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雙動(dòng)雙速攪拌機(jī) | 食品級不銹鋼。1025*620*1430mm 1.具有和面、拌餡、打蛋、絞肉等多種功能。2.工采用齒輪驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊、強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小,設(shè)有多級變速,可按不同要求選擇適當(dāng)轉(zhuǎn)速。 | B30 1025*620*1430mm | 1 | 臺 | 9,800 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 全自動(dòng)壓面機(jī) | 1130*610*1060mm 1.食品級不銹鋼板制作,配備防水開關(guān),配備國標(biāo)純銅電機(jī),采用實(shí)心面滾,壓面厚度8-25MM。2.采用全鑄鋼齒輪,雙皮帶驅(qū)動(dòng),將面團(tuán)放置到輸送帶上,開機(jī)后自動(dòng)輸送。★符合食品接觸產(chǎn)品安全要求。 | YMZD350I 1130*610*1060mm | 1 | 臺 | 8,500 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 饅頭機(jī) | 1400*500*950mm 1.食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼外圍板。2.不沾涂層鋁制壓面成型滾。3.配備高效純銅電機(jī).4.每小時(shí)能生產(chǎn)不低于3000個(gè)饅頭。★符合食品接觸產(chǎn)品安全要求。 | MG65II 1400*500*950mm | 1 | 臺 | 12,000 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 洗米機(jī) | 100kg 食品級不銹鋼板制作,自動(dòng)運(yùn)行,清洗徹底。 | XM01 700*568*950mm | 1 | 臺 | 4,300 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 保鮮工作臺 | 1800*760*800mm 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,進(jìn)口壓縮機(jī),內(nèi)附紫銅管,冷凝器銅管制作,數(shù)碼溫控器顯示。 | FC-BT188F 1800*760*800mm | 5 | 臺 | 5,180 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 插盤車 | 460*630*1600mm 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,托架板厚1.5mm,骨架采用25×25×1.2mm不銹鋼方管,配Φ125mm萬向腳輪四個(gè)。 | CPC1 460*630*1600mm | 3 | 臺 | 1,140 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24層蒸飯車 | 雙門 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,雙層保溫結(jié)構(gòu),箱體及箱門整體發(fā)泡。內(nèi)膽板厚0.8mm,表面板厚1.0mm,滑道板厚1.5mm,骨架采用40-50角鋼焊接。配有自動(dòng)上下水及去水裝置,配有不銹鋼米飯盤及饅頭盤,不銹鋼電加熱管。★須提供《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》。★符合食品接觸產(chǎn)品安全要求。 | ZC-24 1390*520*1500mm | 4 | 臺 | 9,980 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 雙層平板工作臺 | 1800*800*800mm 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,面板厚1.2mm,加固板厚1.0 mm,底板厚1.0 mm;支腿采用直徑38×1.2 mm不銹鋼管,臺腳采用直徑38 mm不銹鋼可調(diào)子彈腳。 | GZT-2 1800*800*800mm | 15 | 臺 | 2,350 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 面案工作臺 | 1800*800*800mm 臺面:采用 40mm 厚優(yōu)質(zhì)椴木板; 立腿:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼 1.0mm 厚ф43 不銹鋼管,配4 個(gè)不銹鋼可調(diào)腳。 | GZT/MA 1800*800*800mm | 1 | 臺 | 2,780 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 面粉車 | 750*600mm采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板厚 1.2mm,以25x25x1.2mm 不銹鋼方管為框架,配F150 耐油膠輪。 | MFC01 750*600mm | 2 | 臺 | 985 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 絞切肉機(jī) | 立式 食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼。用途:將鮮肉一次切成片狀或肉絲及肉餡。產(chǎn)量:500-600KG/H,電機(jī)功率:380V,1.1KW。 | JQR-400 530*530*875mm | 1 | 臺 | 5,100 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 盆式剎菜機(jī) | 780*710*940mm 采用相對運(yùn)動(dòng)原理使蔬菜和刀相對運(yùn)動(dòng),差動(dòng)旋切,將蔬菜切碎成餡。切刀鋒利成曲線形,設(shè)計(jì)緊湊,操作簡單,便于清潔和維護(hù)。采用渦輪箱傳動(dòng),使用壽命長。 | CP30 780*710*940mm | 1 | 臺 | 4,950 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 多功能切菜機(jī) | 1350*560*865mm 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼內(nèi)、外殼,全自動(dòng)數(shù)字電子控制系統(tǒng)。帶有安全防護(hù)系統(tǒng)。功率: 380V/2.2kW。 | YQC-QJ1000 1350*560*865mm | 2 | 臺 | 13,800 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土豆去皮機(jī) | 450型 食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,用途:用于對球莖類蔬菜進(jìn)行清洗、去皮。損耗小,去皮率高效。功率:380V,0.75KW。 | TP450型 850*600*1100mm | 2 | 臺 | 9,200 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 開水器 | 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板材厚度1.0mm,內(nèi)附紫銅加熱管,數(shù)顯溫控器,缺水?dāng)嚯姽δ埽w發(fā)泡,電壓功率:380V/12KW。★須提供《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》。 | KSQ12 430*270*870mm | 6 | 臺 | 5,380 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 四門冰柜 | 1200*800*1850mm 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼內(nèi)外身,整體發(fā)泡,雙機(jī)雙溫,制冷速度快,采用微電腦全自動(dòng)溫控技術(shù),自動(dòng)恒溫自動(dòng)化霜功能,自動(dòng)延時(shí)保護(hù)功能,帶有鉸鏈具有自動(dòng)回彈功能220v。★符合食品接觸產(chǎn)品安全要求。 | GD1.0L4 1200*800*1850mm | 3 | 臺 | 8,350 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 大鍋灶 | 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板材厚度1.2mm,熱負(fù)荷:48KW,?5寸環(huán)保預(yù)混爐頭,一鍵式風(fēng)機(jī)、熄火保護(hù)及電子打火設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)電壓/電量:220V/0.25KW, 自動(dòng)脈沖電子點(diǎn)火,離子火焰監(jiān)控(電磁安全閥),風(fēng)氣聯(lián)動(dòng),入氣口:DN40/入水口:DN15/排水口:DN40,運(yùn)作噪音:〈70dB,燃?xì)猓阂夯蜌?/ 液化天然氣。配1米大鍋。★符合食品接觸產(chǎn)品安全要求。 | ZC-10 1250*1150*800mm | 5 | 臺 | 11,900 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 雙炒單溫加風(fēng)灶 | 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板材厚度1.2mm,腳:采用38*1.0mm不銹鋼圓管制作,配ф38*1.0mm全不銹鋼調(diào)節(jié)子彈腳。一鍵式風(fēng)機(jī)、熄火保護(hù)及電子打火設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)電壓/電量:220V/0.5KW, 自動(dòng)脈沖電子點(diǎn)火,離子火焰監(jiān)控(電磁安全閥),風(fēng)氣聯(lián)動(dòng),入氣口:DN40/入水口:DN15/排水口:DN40,運(yùn)作噪音:〈70dB,燃?xì)猓阂夯蜌?/ 液化天然氣。 | SZC1 2000*1150*800mm | 1 | 臺 | 6,800 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 調(diào)料臺 | 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板厚1.2mm。腿用1.2mm厚38*38mm不銹鋼方管,整體焊接,焊點(diǎn)打磨光滑,配38*38mm可調(diào)子彈腳。 | TLT01 400*1150*800mm | 2 | 臺 | 1,200 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 單拉門工作臺 | 1800*800*800mm 采用食品級優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,板厚1.2mm。層板設(shè)計(jì)成活動(dòng)式,操作更為方便。雙面拉門,儲物柜的趟門選用懸掛式,使工作臺無衛(wèi)生死角,完全達(dá)到衛(wèi)生要求。柜臺的支撐腳管選用D51mm*1.0mm不銹鋼焊管,并配有D50mm可調(diào)腳。 |
![]() 版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved 客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230 成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F |